Prior. | Original-Zeichenfolge | Übersetzung | — |
---|---|---|---|
Before Text | Vor Text | Details | |
After Text | Nach Text | Details | |
Styles | Stile | Details | |
Font Size | Schriftgröße | Details | |
Font Color | Schriftfarbe | Details | |
Background Color | Hintergrundfarbe | Details | |
Width | Breite | Details | |
Border Size | Rand Größe | Details | |
Border Radius | Eckenradius | Details | |
Border Color | Farbe des Rands | Details | |
Bold Text | Fettgedruckter Text | Details | |
Digits Wrapper Background Color | Ziffern Wrapper Hintergrundfarbe | Details | |
Digits Wrapper Background Color Ziffern Wrapper Hintergrundfarbe
Du musst dich anmelden, um diese Übersetzung zu bearbeiten.
|
|||
Digits Color | Ziffern Farbe | Details | |
Digits Wrapper Border Size | Ziffern Wrapper Randgröße | Details | |
Digits Wrapper Border Size Ziffern Wrapper Randgröße
Du musst dich anmelden, um diese Übersetzung zu bearbeiten.
|
|||
Digits Wrapper Border Radius | Ziffern Wrapper Eckenradius | Details | |
Digits Wrapper Border Radius Ziffern Wrapper Eckenradius
Du musst dich anmelden, um diese Übersetzung zu bearbeiten.
|
Export als